ÀϹÝÇöȲ
Organization
Á÷Ã¥ | ¼³¸í | ¼Ò¼Ó´ëÇÐ |
---|---|---|
ÇùÀÇȸÀå | Á¤¼Û | KAIST |
°¨»ç | ±è¿µ±¹ | Ãæ³²´ëÇб³ |
ÀÌ»ç | ¹ÚÀÎ±Ô | ÀÎÇÏ´ëÇб³ |
ÀÌ»ç | ÀÌÁöÇü | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ |
ÀÌ»ç | ÀÓÁ¾¿ì | ÇѾç´ëÇб³¿¡¸®Ä«Ä·ÆÛ½º |
ÀÌ»ç | ¹Ú¼º¹è | °æÈñ´ëÇб³ |
ºÐ°ú | ´ã´ç±³¼ö | ¼Ò¼Ó | ¿¬±¸½Ç ȨÆäÀÌÁö |
---|---|---|---|
±³À°¿¬±¸ºÐ°ú À§¿øÀå | Á¶¼º¹è | ¿¬¼¼´ë | - |
±³À°¿¬±¸ºÐ°ú (41¸í) |
±èÁø±Ô | ºÎ»ê´ë | http://bic.pnu.ac.kr/ |
°¨ÅÂÀÇ | °í·Á´ë | https://sites.google.com/view/medailab | |
°í¿µÁØ | Ãæ³²´ë | https://sites.google.com/view/cvlabcnu | |
±ÇÇõö | ºÎ»ê´ë | http://ailab.pusan.ac.kr/ | |
±è°ÀÏ | GIST | https://irr.gist.ac.kr/ | |
±è±¤ÀÎ | UNIST | http://kimki.unist.ac.kr/ | |
±è±âÀÀ | KAIST | ailab.kaist.ac.kr/users/kekim | |
±èµ¿¿ì | Æ÷Ç×°ø´ë | http://ml.postech.ac.kr/ | |
±èµ¿ÀÏ | Ãæ³²´ë | https://sites.google.com/view/cnuds | |
±è¹Î¼ö | Ãæ³²´ë | - | |
±è»ó¿í | ÇѾç´ë | http://www.agape.hanyang.ac.kr | |
±è¿µ¼® | ¿¬¼¼´ë | https://hpcp.yonsei.ac.kr | |
±è¿µÈÆ | ÇѾç´ë¿¡¸®Ä« | https://sites.google.com/site/nongaussian/ | |
±èÁ¤·¡ | ¼º±Õ°ü´ë | https://sites.google.com/view/sal-skku/ | |
±èöÈñ | Ãæ³²´ë | - | |
·ù±¤·Ä | ºÎ»ê´ë | http://ai.ce.pusan.ac.kr | |
¹Ú¿µÁØ | ÇѾç´ë | https://sites.google.com/site/hyucasslab | |
¹ÚÁø¿µ | ¼º±Õ°ü´ë | ||
¹è½Âȯ | ÀÎÇÏ´ë | https://cvl.inha.ac.kr/ | |
¼Û±æÅ | ºÎ»ê´ë | http://dmb.pusan.ac.kr | |
¼Ûº´Ã¶ | ÀÎÇÏ´ë | http://cvip.inha.ac.kr/ | |
½Å±âÁ¤ | KAIST | sites.google.com/view/kaistdata | |
½ÉÁ¤¼· | ÀÎÇÏ´ë | http://theory.inha.ac.kr/ | |
¾ÈÈñ°© | Æ÷Ç×°ø´ë | http://algo.postech.ac.kr/~heekap/ | |
¾ç¹Î½¨ | ¿¬¼¼´ë | ||
¾çÀºÈ£ | KAIST | sites.google.com/site/yangeh | |
À±¼ºÈ¯ | UNIST | https://sites.google.com/view/swyoon89 | |
À̺¸¿ø | ÀÎÇÏ´ë | http://dsp.inha.ac.kr/ | |
ÀÌ»ó±Ù | °í·Á´ë | http://dilab.korea.ac.kr/ | |
ÀÌÁ¾¹Î | ÇѾç´ë | http://cna.hanyang.ac.kr | |
ÀÌÁ¾¿í | ¼º±Õ°ü´ë | https://diallab.github.io/ | |
ÀÌÇѱæ | Ãæ³²´ë | - | |
ÀÌÇöÁÖ | GIST | https://combio.gist.ac.kr | |
Á¤»ó±Ù | Ãæ³²´ë | isoft.cnu.ac.kr | |
Á¤À±Á¤ | ¼º±Õ°ü´ë | https://inglab.github.io/ | |
Á¶¼ºÇö | Æ÷Ç×°ø´ë | http://cg.postech.ac.kr/ | |
äÁ¤¿ì | Ãæ³²´ë | - | |
ÃÖµ¿¿Ï | ÀÎÇÏ´ë | https://sites.google.com/view/bigdata-inha/dchoi | |
ÃÖ¿ë¼® | ÇѾç´ë | http://ai.hanyang.ac.kr/ | |
ÇÑ¿í½Å | Æ÷Ç×°ø´ë | https://sites.google.com/a/dblab.postech.ac.kr/postechdblab/ | |
¾ÈÁ¤È£ | ¼¿ï´ë |
ºÐ°ú | ´ã´ç±³¼ö | ¼Ò¼Ó | ¿¬±¸½Ç ȨÆäÀÌÁö |
---|---|---|---|
»êÇÐÇù·ÂºÐ°ú À§¿øÀå | ±èÁ¾¿ø | GIST | https://nm.gist.ac.kr |
»êÇÐÇù·ÂºÐ°ú (35¸í) |
°°æÅ | ÇѾç´ë ¿¡¸®Ä« | http://ktkanglab.hanyang.ac.kr/ |
±è¿µ±¹ | Ãæ³²´ë | sdlab.cnu.ac.kr | |
±èÁ¤·æ | ÇѾç´ë ¿¡¸®Ä« | ||
±èÁ¾´ö | ºÎ»ê´ë | http://inc.pusan.ac.kr | |
¹®ÁØ | ÇѾç´ë | https://junmoony.github.io/ | |
¹ÚÁ¾¼® | Ãæ³²´ë | - | |
¹é¿õ±â | UNIST | http://issl.unist.ac.kr/ | |
¹éÀ±ÁÖ | ºÎ»ê´ë | http://eslab.re.kr | |
¼Áö¿ø | ÇѾç´ë | http://bdsl.hanyang.ac.kr/ | |
¼ºÁذæ | °í·Á´ë | http://brein.korea.ac.kr/lab/ | |
½Å¿µ±Ù | Ãæ³²´ë | - | |
¿©Áø¿µ | ¿¬¼¼´ë | http://convei.weebly.com | |
¿ÁÁ¤½½ | Æ÷Ç×°ø´ë | https://sites.google.com/view/jungseulok | |
¿øÁ¾ÈÆ | ÀÎÇÏ´ë | http://autonav.inha.ac.kr/ | |
À¯¿µÈ¯ | ºÎ»ê´ë | http://fnc.pusan.ac.kr/ | |
À¯È¯Á¶ | Æ÷Ç×°ø´ë | https://sites.google.com/site/postechdm/ | |
À̱Ôö | Ãæ³²´ë | http://dblab.cnu.ac.kr/ | |
ÀÌ»óö | ÀÎÇÏ´ë | http://imageinfo.inha.ac.kr/ | |
ÀÌÁÖ»ó | ¼º±Õ°ü´ë | https://leejoosang.wixsite.com/ngml | |
ÀÌÁÖÈ£ | KAIST | juho-lee.github.io | |
ÀÓ¼ººó | UNIST | https://sites.google.com/view/sungbin/ | |
ÀÓÁ¾¿ì | ÇѾç´ë | http://cvlab.hanyang.ac.kr/ | |
ÀÓÇõ | GIST | https://wits.gist.ac.kr | |
ÀåÁØÇõ | ÇѾç´ë | http://asmllab.hanyang.ac.kr | |
Á¤»óÈ | ºÎ»ê´ë | https://inslab.pusan.ac.kr/ | |
Á¶¹Î¼ö | Æ÷Ç×°ø´ë | http://cvlab.postech.ac.kr/lab/ | |
ÁÖÀç°É | KAIST | sites.google.com/site/jaegulchoo | |
ÃÖ¼ºÁØ | °í·Á´ë | ||
ÃÖ¿øÀÍ | ÀÎÇÏ´ë | http://dilab.inha.ac.kr/ | |
ÃÖÀç½Ä | KAIST | sailab.kaist.ac.kr | |
ÃßÇö½Â | ¼º±Õ°ü´ë | http://monet.skku.edu/ | |
ÇÑÅÂÈñ | ¼º±Õ°ü´ë | http://idealab.skku.edu/ | |
È«¼ºÀº | ÀÎÇÏ´ë | https://sites.google.com/site/csehong/ | |
ȲÇüÁÖ | Æ÷Ç×°ø´ë | http://am2.postech.ac.kr/ | |
°û³ëÁØ | ¼¿ï´ë |
ºÐ°ú | ´ã´ç±³¼ö | ¼Ò¼Ó | ¿¬±¸½Ç ȨÆäÀÌÁö |
---|---|---|---|
±Û·Î¹ú³×Æ®¿öÅ©ºÐ°ú À§¿øÀå | ¼¿µÁÖ | Æ÷Ç×°ø´ë | https://monet.postech.ac.kr/ |
±Û·Î¹ú³×Æ®¿öÅ©ºÐ°ú (30¸í) |
C. Wallraven | °í·Á´ë | http://cogsys.korea.ac.kr/Cognitive_Systems.html |
±æÀ̸¸ | ¼º±Õ°ü´ë | http://mathsci.kaist.ac.kr/~nipl/ | |
±è¹Î¿ì | ºÎ»ê´ë | https://sites.google.com/view/pnuamilab/ | |
±è¹üÁØ | KAIST | people.csail.mit.edu/beomjoon | |
±è¿µÁø | ÀÎÇÏ´ë | https://sites.google.com/view/yeongjinkim/home | |
±èÅÂÇö | ÇѾç´ë | https://sites.google.com/site/lliger9/ | |
³ë¿µ±Õ | ÇѾç´ë | http://aais.hanyang.ac.kr | |
¹®¿µ½Ä | ÇѾç´ë¿¡¸®Ä« | http://visionlab.hanyang.ac.kr/wordpress/ | |
¹®Å¼· | ¼¿ï´ë | https://mindlab-skku.github.io/ | |
¹Ú³ë¼º | ¿¬¼¼´ë | https://sites.google.com/view/npark | |
¹Ú´ë¿µ | ÀÎÇÏ´ë | https://sites.google.com/view/inhaspml | |
¹ÚÀç½Ä | Æ÷Ç×°ø´ë | http://cvlab.postech.ac.kr/lab/ | |
¹ÚÇöÁø | ¼º±Õ°ü´ë | http://hyunjinpark.blogspot.com/ | |
¹ÚÈ£°Ç | ¼º±Õ°ü´ë | ||
¹è½Âȯ | ÀÎÇÏ´ë | https://cvl.inha.ac.kr/ | |
¹é½Â·Ä | UNIST | https://sites.google.com/site/bsrvision00/ | |
¼ºÈ¿Áø | Æ÷Ç×°ø´ë | http://parco.postech.ac.kr/ | |
½ÉÀ翵 | UNIST | https://vip.unist.ac.kr/ | |
À±ÈÖ¿ | Ãæ³²´ë | - | |
À̱ٹè | ºÎ»ê´ë | http://nlp.postech.ac.kr/home/ | |
À̸íÈ£ | ºÎ»ê´ë | https://sites.google.com/view/xrhci | |
À̽ÂÁø | Ãæ³²´ë | - | |
ÀÌÁØÇå | Ãæ³²´ë | - | |
ÀüÇØ°ï | GIST | https://sites.google.com/site/hgjeoncv/ | |
䵿±Ô | ÇѾç´ë | https://dkchae.github.io | |
̅˱ˍ | KAIST | mp2893.com | |
ÃÖÁ¤¿í | ÇѾç´ë | https://jchoi-hyu.github.io/ | |
ÃÖÁ¾Çö | GIST | ttps://gistvision.github.io | |
Ȳ¼ºÁÖ | KAIST | www.sungjuhwang.com | |
Ȳ¿øÁÖ | ºÎ»ê´ë | https://wireless-ai.github.io/ |
ºÐ°ú | ´ã´ç±³¼ö | ¼Ò¼Ó | ¿¬±¸½Ç ȨÆäÀÌÁö |
---|---|---|---|
°¡Ä¡È®»êºÐ°ú À§¿øÀå | ¹ÚÀÎ±Ô | ÀÎÇÏ´ë | - |
°¡Ä¡È®»êºÐ°ú (33¸í) |
°ø¹è¼± | ¼º±Õ°ü´ë | http://home.skku.edu/~isdlab/ |
°û¼öÇÏ | Æ÷Ç×°ø´ë | http://cvlab.postech.ac.kr/lab/ | |
±Ç¼±¿µ | ºÎ»ê´ë | https://sites.google.com/site/pnumedai/ | |
±è°æ¼· | Ãæ³²´ë | http://cse.cnu.ac.kr/~kskim/ | |
±è¹®Çö | ¼º±Õ°ü´ë | http://ailab.skku.ac.kr/ | |
³ë¹Ì³ª | ÇѾç´ë | http://dna.hanyang.ac.kr | |
³ë»ïÇõ | UNIST | http://next.unist.ac.kr/ | |
¹Ú°ÇÇõ | GIST | ||
¹ÚÀºÇõ | Æ÷Ç×°ø´ë | ||
¹é±¤¿ | ºÎ»ê´ë | https://sites.google.com/view/bcelab | |
¹éÀº¿Á | ÇѾç´ë | http://bislab.hanyang.ac.kr | |
¼®ÈïÀÏ | °í·Á´ë | https://milab.korea.ac.kr/ | |
½ÅÁø¿ì | KAIST | alinlab.kaist.ac.kr/shin.html | |
¾Èâ¿í | GIST | https://sites.google.com/view/gist-memi | |
¿ì½Â¹ü | ÀÎÇÏ´ë | ||
À±¼¼¿µ | KAIST | fbsqkd.github.io | |
À̵¿È£ | ÇѾç´ë¿¡¸®Ä« | http://database.hanyang.ac.kr/professor/ | |
À̼ºÈ¯ | °í·Á´ë | http://pr.korea.ac.kr/ | |
ÀÌÁ¾Çõ | Æ÷Ç×°ø´ë | http://kle.postech.ac.kr/ | |
ÀÌÁöÇü | ¼º±Õ°ü´ë | http://iislab.skku.edu/iish/ | |
ÀÌÁøÈ£ | ¿¬¼¼´ë | http://acsys.yonsei.ac.kr/ | |
ÀÌÇÐÅÂ | ÀÎÇÏ´ë | http://acsl.inha.ac.kr/ | |
ÀÓ¼º¼ö | Ãæ³²´ë | https://www.cnudi.com/ | |
ÀÓâȯ | ÇѾç´ë | http://cone.hanyang.ac.kr | |
Àü¼¼¿µ | UNIST | http://bmipl.unist.ac.kr/ | |
Á¤¼Û | KAIST | sites.google.com/a/kaist.edu/song-chong | |
Á¤¿øÁÖ | °í·Á´ë | http://spl.korea.ac.kr/ | |
Â÷ÀÇ¿µ | ºÎ»ê´ë | http://harmony.cs.pusan.ac.kr | |
õÁ¾ÇÊ | Ãæ³²´ë | - | |
ÃÖÁØ¿ø | ÇѾç´ë | https://www.spa.hanyang.ac.kr/ | |
ÇãÀçÇÊ | ¼º±Õ°ü´ë | https://sites.google.com/site/vclabskku/ | |
Çö½Â±Õ | ÀÎÇÏ´ë | ||
Ȳ½Â¿ø | ¼¿ï´ë |